一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1981 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 12793221 |
技术参数 | |
|---|---|
| 圆钢切割的最大直径 | 28 mm |
| 方钢切割的最大厚度 | 25 mm |
| 切扁钢最大厚度 | 10 mm |
| 功率要求 | 1.5 kW |
| 机器高度 | 1380 mm |
| 机器长度 | 950 mm |
| 机器宽度 | 800 mm |
| 机器重量 | 0.45 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1981 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 12793221 |
技术参数 | |
|---|---|
| 圆钢切割的最大直径 | 28 mm |
| 方钢切割的最大厚度 | 25 mm |
| 切扁钢最大厚度 | 10 mm |
| 功率要求 | 1.5 kW |
| 机器高度 | 1380 mm |
| 机器长度 | 950 mm |
| 机器宽度 | 800 mm |
| 机器重量 | 0.45 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |