一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1985 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 228307 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 25 t |
| 切扁钢最大厚度 | 8 mm |
| 喉深(距离从机架到滑块中心线) | 110 mm |
| 机器高度 | 1700 mm |
| 机器长度 | 950 mm |
| 机器宽度 | 700 mm |
| 机器重量 | 0.35 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1985 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 228307 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 25 t |
| 切扁钢最大厚度 | 8 mm |
| 喉深(距离从机架到滑块中心线) | 110 mm |
| 机器高度 | 1700 mm |
| 机器长度 | 950 mm |
| 机器宽度 | 700 mm |
| 机器重量 | 0.35 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |