一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2022 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 110 t |
| 圆钢切割的最大直径 | 40 mm |
| 切扁钢最大厚度 | 20 mm |
| 刀片用于切割扁钢的长度 | 305 mm |
| 冲孔最大直径 | 40 mm |
| 冲压金属板材的最大厚度 | 20 mm |
| 液压致动器的数目 | 2 件数 |
| 机器重量 | 1.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 脚踏控制 | |
| 液压驱动 | |
| 圆钢切割工作站 | |
| 方钢切割工作站 | |
| 扁钢切割工作站 | |
| 角钢切割工作站 | |
| 冲孔站 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2022 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 110 t |
| 圆钢切割的最大直径 | 40 mm |
| 切扁钢最大厚度 | 20 mm |
| 刀片用于切割扁钢的长度 | 305 mm |
| 冲孔最大直径 | 40 mm |
| 冲压金属板材的最大厚度 | 20 mm |
| 液压致动器的数目 | 2 件数 |
| 机器重量 | 1.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 脚踏控制 | |
| 液压驱动 | |
| 圆钢切割工作站 | |
| 方钢切割工作站 | |
| 扁钢切割工作站 | |
| 角钢切割工作站 | |
| 冲孔站 | |