一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 罗马尼亚 |
| 区域 | Harghita |
| 制造年份 | 1973 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货时 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 行程长度X轴(手送) | 800 mm |
| 行程长度Y轴(手送) | 300 mm |
| 行程长度Z轴(手送) | 630 mm |
| 机器高度 | 1752 mm |
| 机器长度 | 1824 mm |
| 机器宽度 | 2430 mm |
| 机器重量 | 2.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 罗马尼亚 |
| 区域 | Harghita |
| 制造年份 | 1973 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货时 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 行程长度X轴(手送) | 800 mm |
| 行程长度Y轴(手送) | 300 mm |
| 行程长度Z轴(手送) | 630 mm |
| 机器高度 | 1752 mm |
| 机器长度 | 1824 mm |
| 机器宽度 | 2430 mm |
| 机器重量 | 2.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |