一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 印度 |
| 区域 | Maharashtra |
| 制造年份 | 1980 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 1200 mm |
| 最大回转直径 | 1400 mm |
| 工件最大高度 | 1000 mm |
| 工作台最大载重 | 4 t |
| 刀架在横梁上的最大行程长度 | 710 mm |
| 总功率需求 | 37 kW |
| 车床长度 | 3850 mm |
| 车床宽度 | 3940 mm |
| 车床高度 | 4060 mm |
| 车床重量 | 16.6 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 印度 |
| 区域 | Maharashtra |
| 制造年份 | 1980 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 1200 mm |
| 最大回转直径 | 1400 mm |
| 工件最大高度 | 1000 mm |
| 工作台最大载重 | 4 t |
| 刀架在横梁上的最大行程长度 | 710 mm |
| 总功率需求 | 37 kW |
| 车床长度 | 3850 mm |
| 车床宽度 | 3940 mm |
| 车床高度 | 4060 mm |
| 车床重量 | 16.6 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |