一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 印度 |
| 区域 | Maharashtra |
| 制造年份 | 1985 |
| 保修 | 保修引导 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 1120 mm |
| 最大回转直径 | 1400 mm |
| 工件最大高度 | 1000 mm |
| 工作台最大载重 | 7.5 t |
| 工作台最小转速 | 3 1/min |
| 工作台最大回转速度 | 250 1/min |
| 总功率需求 | 30 kW |
| 车床长度 | 3050 mm |
| 车床宽度 | 2750 mm |
| 车床高度 | 3200 mm |
| 车床重量 | 12 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 印度 |
| 区域 | Maharashtra |
| 制造年份 | 1985 |
| 保修 | 保修引导 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 1120 mm |
| 最大回转直径 | 1400 mm |
| 工件最大高度 | 1000 mm |
| 工作台最大载重 | 7.5 t |
| 工作台最小转速 | 3 1/min |
| 工作台最大回转速度 | 250 1/min |
| 总功率需求 | 30 kW |
| 车床长度 | 3050 mm |
| 车床宽度 | 2750 mm |
| 车床高度 | 3200 mm |
| 车床重量 | 12 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |