一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 乌克兰 |
| 制造年份 | 1978 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 机器未通电 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 4000 mm |
| 最大回转直径 | 4000 mm |
| 工件最大高度 | 2000 mm |
| 工作台最大载重 | 50 t |
| 横梁的垂直行程的最大长度 | 1250 mm |
| 刀架在横梁上的最大行程长度 | 2300 mm |
| 垂直刀架数 | 2 件数 |
| 车床重量 | 105 t |
设备 | |
|---|---|
| 四爪卡盘 | |
| 双柱 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 乌克兰 |
| 制造年份 | 1978 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 机器未通电 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 4000 mm |
| 最大回转直径 | 4000 mm |
| 工件最大高度 | 2000 mm |
| 工作台最大载重 | 50 t |
| 横梁的垂直行程的最大长度 | 1250 mm |
| 刀架在横梁上的最大行程长度 | 2300 mm |
| 垂直刀架数 | 2 件数 |
| 车床重量 | 105 t |
设备 | |
|---|---|
| 四爪卡盘 | |
| 双柱 | |