一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 印度 |
| 区域 | Punjab |
| 制造年份 | 2015 |
| 保修 | 保修3个月 |
| 技术条件 | 未使用 |
| 装载 | 买方负责装货 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 滑块行程的最大长度 | 355.6 mm |
| 滑块行程的最小长度 | 25.4 mm |
| 台面直径 | 457.2 mm |
| 喉深(距离从机架到刀片安装的平面) | 482.6 mm |
| 工作台和滑动导轨之间的距离 | 482.6 mm |
| 总功率需求 | 1.5 kW |
| X轴的最大纵向行程(手动) | 355.6 mm |
| Y轴的最大横向行程(手动) | 279.4 mm |
| 工作台T型槽的数量 | 4 件数 |
| 机器重量 | 1.3 t |
设备 | |
|---|---|
| 机械传动 | |
| 手动旋转台(内置) | |
| 自定心卡盘 | |
| 中央润滑 | |
| 液体冷却系统 | |
| 照明 | |
| 技术文档 | |
| CE声明 | |















































