一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1999 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大模块 | 7 mm |
| 最小的模块 | 0.5 mm |
| 齿轮最大直径 | 360 mm |
| 工作台最大载重 | 60 kg |
| 直齿齿轮牙齿的最大长度 | 175 mm |
| 牙齿的最小数目 | 6 件数 |
| 牙齿的最大数目 | 600 件数 |
| 磨齿的最大角度 | 45 st |
| 机器高度 | 2300 mm |
| 机器长度 | 6000 mm |
| 机器宽度 | 6000 mm |
| 机器重量 | 6.6 t |
设备 | |
|---|---|
| 液体冷却系统 | |
| 照明 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1999 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大模块 | 7 mm |
| 最小的模块 | 0.5 mm |
| 齿轮最大直径 | 360 mm |
| 工作台最大载重 | 60 kg |
| 直齿齿轮牙齿的最大长度 | 175 mm |
| 牙齿的最小数目 | 6 件数 |
| 牙齿的最大数目 | 600 件数 |
| 磨齿的最大角度 | 45 st |
| 机器高度 | 2300 mm |
| 机器长度 | 6000 mm |
| 机器宽度 | 6000 mm |
| 机器重量 | 6.6 t |
设备 | |
|---|---|
| 液体冷却系统 | |
| 照明 | |