一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 意大利 |
| 区域 | Perugia |
| 制造年份 | 1989 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 200 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 350 mm |
| 线的最大倾斜(+ - ) | 10 st |
| 最大工件长度(X) | 320 mm |
| 最大工件重量(Z) | 450 mm |
| 最大工件宽度(Y) | 150 mm |
| 工作台最大载重 | 150 kg |
| 机器高度 | 1800 mm |
| 机器长度 | 3700 mm |
| 机器宽度 | 2600 mm |
| 机器重量 | 4.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 意大利 |
| 区域 | Perugia |
| 制造年份 | 1989 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 200 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 350 mm |
| 线的最大倾斜(+ - ) | 10 st |
| 最大工件长度(X) | 320 mm |
| 最大工件重量(Z) | 450 mm |
| 最大工件宽度(Y) | 150 mm |
| 工作台最大载重 | 150 kg |
| 机器高度 | 1800 mm |
| 机器长度 | 3700 mm |
| 机器宽度 | 2600 mm |
| 机器重量 | 4.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |