一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 匈牙利 |
| 区域 | Komárom-Esztergom |
| 制造年份 | 1986 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 300 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 200 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 150 mm |
| 最大工件长度(X) | 450 mm |
| 最大工件宽度(Y) | 320 mm |
| 线的最小厚度 | 0.04 mm |
| 介质箱容积 | 90 l |
| 机器重量 | 1.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 匈牙利 |
| 区域 | Komárom-Esztergom |
| 制造年份 | 1986 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 300 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 200 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 150 mm |
| 最大工件长度(X) | 450 mm |
| 最大工件宽度(Y) | 320 mm |
| 线的最小厚度 | 0.04 mm |
| 介质箱容积 | 90 l |
| 机器重量 | 1.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |