一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 2014 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 89-Z000-0444 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 650 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 400 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 350 mm |
| 行程长度U轴(+ - ) | 160 mm |
| 行程长度V轴(+ - ) | 160 mm |
| 最大工件长度(X) | 1000 mm |
| 最大工件重量(Z) | 700 mm |
| 最大工件宽度(Y) | 345 mm |
| 线的最小厚度 | 0.15 mm |
| 线的最大厚度 | 0.3 mm |
| 工作台最大载重 | 800 kg |
| 机器重量 | 4 t |
设备 | |
|---|---|
| EXCETEC CNC CONTROL | |
| CNC控制 | |













































