一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hamburg |
| 制造年份 | 1986 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 400 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 250 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 250 mm |
| 行程长度U轴(+ - ) | 30 mm |
| 行程长度V轴(+ - ) | 30 mm |
| 线的最大倾斜(+ - ) | 30 st |
| 最大工件长度(X) | 860 mm |
| 最大工件重量(Z) | 580 mm |
| 最大工件宽度(Y) | 250 mm |
| 工作台最大载重 | 4000 kg |
设备 | |
|---|---|
| SIEMENS AGIEMATIK C | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hamburg |
| 制造年份 | 1986 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 400 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 250 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 250 mm |
| 行程长度U轴(+ - ) | 30 mm |
| 行程长度V轴(+ - ) | 30 mm |
| 线的最大倾斜(+ - ) | 30 st |
| 最大工件长度(X) | 860 mm |
| 最大工件重量(Z) | 580 mm |
| 最大工件宽度(Y) | 250 mm |
| 工作台最大载重 | 4000 kg |
设备 | |
|---|---|
| SIEMENS AGIEMATIK C | |