一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2009 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 560 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 360 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 300 mm |
| 行程长度U轴(+ - ) | 300 mm |
| 行程长度V轴(+ - ) | 300 mm |
| 线的最大倾斜(+ - ) | 22.5 st |
| 机器高度 | 2900 mm |
| 机器长度 | 2000 mm |
| 机器宽度 | 2200 mm |
| 机器重量 | 4 t |
设备 | |
|---|---|
| 技术文档 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2009 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 560 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 360 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 300 mm |
| 行程长度U轴(+ - ) | 300 mm |
| 行程长度V轴(+ - ) | 300 mm |
| 线的最大倾斜(+ - ) | 22.5 st |
| 机器高度 | 2900 mm |
| 机器长度 | 2000 mm |
| 机器宽度 | 2200 mm |
| 机器重量 | 4 t |
设备 | |
|---|---|
| 技术文档 | |