一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | California |
| 制造年份 | 1994 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 629.9 mm |
| 工作台宽度 | 400.1 mm |
| 最大行程长度X轴 | 350.5 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 250.2 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 250.2 mm |
| 工作台最大载重 | 199.6 kg |
| 最大焊条重量 | 49.9 kg |
| 机器高度 | 2501.9 mm |
| 机器长度 | 3500.1 mm |
| 机器宽度 | 3017.5 mm |
| 机器重量 | 2 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | California |
| 制造年份 | 1994 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 629.9 mm |
| 工作台宽度 | 400.1 mm |
| 最大行程长度X轴 | 350.5 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 250.2 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 250.2 mm |
| 工作台最大载重 | 199.6 kg |
| 最大焊条重量 | 49.9 kg |
| 机器高度 | 2501.9 mm |
| 机器长度 | 3500.1 mm |
| 机器宽度 | 3017.5 mm |
| 机器重量 | 2 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |