一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 乌克兰 |
| 区域 | Житомирська область |
| 制造年份 | 1982 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 经过全面翻修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 滑块行程的最大长度 | 700 mm |
| 滑块行程的最小长度 | 150 mm |
| 工作台长度 | 710 mm |
| 工作台宽度 | 450 mm |
| 每分钟滑块行程的最大数目 | 970 1/min |
| 机器高度 | 1840 mm |
| 机器长度 | 2850 mm |
| 机器宽度 | 1680 mm |
| 机器重量 | 3.4 t |
设备 | |
|---|---|
| 液压驱动 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 乌克兰 |
| 区域 | Житомирська область |
| 制造年份 | 1982 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 经过全面翻修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 滑块行程的最大长度 | 700 mm |
| 滑块行程的最小长度 | 150 mm |
| 工作台长度 | 710 mm |
| 工作台宽度 | 450 mm |
| 每分钟滑块行程的最大数目 | 970 1/min |
| 机器高度 | 1840 mm |
| 机器长度 | 2850 mm |
| 机器宽度 | 1680 mm |
| 机器重量 | 3.4 t |
设备 | |
|---|---|
| 液压驱动 | |