滚齿机 CUGIR - Pfauter license FD 250
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 罗马尼亚 |
| 区域 | Bihor |
| 制造年份 | 1997 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大模块 | 6 mm |
| 齿轮最大直径 | 250 mm |
| 台面直径 | 310 mm |
| 总功率需求 | 12 kW |
| 机器高度 | 1970 mm |
| 机器长度 | 2405 mm |
| 机器宽度 | 1320 mm |
| 机器重量 | 6 t |
设备 | |
|---|---|
| 液体冷却系统 | |
| 技术文档 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 罗马尼亚 |
| 区域 | Bihor |
| 制造年份 | 1997 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大模块 | 6 mm |
| 齿轮最大直径 | 250 mm |
| 台面直径 | 310 mm |
| 总功率需求 | 12 kW |
| 机器高度 | 1970 mm |
| 机器长度 | 2405 mm |
| 机器宽度 | 1320 mm |
| 机器重量 | 6 t |
设备 | |
|---|---|
| 液体冷却系统 | |
| 技术文档 | |