一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Maryland |
| 制造年份 | 2000 |
| 保修 | 保修1个月 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 卖家负责运输并收取费用 |
| 状态 | 可进行测试 |
| 库存数量 | 5090 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 49.9 t |
| 最大折弯长度 | 2006.6 mm |
| 滑块行程的最大长度 | 101.6 mm |
| 机架间的距离 | 1549.4 mm |
| 机器重量 | 3.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 手动控制 | |
| 脚踏控制 | |
| 折弯深度的电子校准 | |
| 后挡料的手动调整 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Maryland |
| 制造年份 | 2000 |
| 保修 | 保修1个月 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 卖家负责运输并收取费用 |
| 状态 | 可进行测试 |
| 库存数量 | 5090 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 49.9 t |
| 最大折弯长度 | 2006.6 mm |
| 滑块行程的最大长度 | 101.6 mm |
| 机架间的距离 | 1549.4 mm |
| 机器重量 | 3.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 手动控制 | |
| 脚踏控制 | |
| 折弯深度的电子校准 | |
| 后挡料的手动调整 | |