一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Wisconsin |
| 制造年份 | 1976 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大切割长度 | 2540 mm |
| 金属板材的最大切割厚度 | 19.1 mm |
| 板材卡头数 | 11 件数 |
| 每分钟最大冲程数(自动) | 192 1/min |
| 机器高度 | 2286 mm |
| 机器长度 | 2159 mm |
| 机器宽度 | 3175 mm |
| 机器重量 | 11.3 t |
设备 | |
|---|---|
| 脚踏控制 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Wisconsin |
| 制造年份 | 1976 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大切割长度 | 2540 mm |
| 金属板材的最大切割厚度 | 19.1 mm |
| 板材卡头数 | 11 件数 |
| 每分钟最大冲程数(自动) | 192 1/min |
| 机器高度 | 2286 mm |
| 机器长度 | 2159 mm |
| 机器宽度 | 3175 mm |
| 机器重量 | 11.3 t |
设备 | |
|---|---|
| 脚踏控制 | |