一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1992 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 库存数量 | 1107-2856 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大切割长度 | 4050 mm |
| 金属板材的最大切割厚度 | 16 mm |
| 最大切割角度 | 0.5 st |
| 板材卡头数 | 23 件数 |
| 每分钟最大冲程数(自动) | 5 1/min |
| 每分钟最大冲程数(手动) | 5 1/min |
| 机器高度 | 2600 mm |
| 机器长度 | 5200 mm |
| 机器宽度 | 2000 mm |
| 机器重量 | 20 t |
设备 | |
|---|---|
| 切割间隙调整 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1992 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 库存数量 | 1107-2856 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大切割长度 | 4050 mm |
| 金属板材的最大切割厚度 | 16 mm |
| 最大切割角度 | 0.5 st |
| 板材卡头数 | 23 件数 |
| 每分钟最大冲程数(自动) | 5 1/min |
| 每分钟最大冲程数(手动) | 5 1/min |
| 机器高度 | 2600 mm |
| 机器长度 | 5200 mm |
| 机器宽度 | 2000 mm |
| 机器重量 | 20 t |
设备 | |
|---|---|
| 切割间隙调整 | |