一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2019 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 1200 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 1800 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 1000 mm |
| 测量盘的最大负载 | 2000 kg |
| 机器高度 | 3550 mm |
| 机器长度 | 2197 mm |
| 机器宽度 | 2540 mm |
| 机器重量 | 5.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 计算机控制 | |
| 探头存储 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2019 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 1200 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 1800 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 1000 mm |
| 测量盘的最大负载 | 2000 kg |
| 机器高度 | 3550 mm |
| 机器长度 | 2197 mm |
| 机器宽度 | 2540 mm |
| 机器重量 | 5.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 计算机控制 | |
| 探头存储 | |