一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Illinois |
| 制造年份 | 2001 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 200 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 150 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 150 mm |
| 测量盘的最大负载 | 14 kg |
| 机器高度 | 800.1 mm |
| 机器长度 | 292.1 mm |
| 机器宽度 | 723.9 mm |
| 机器重量 | 0.249476 t |
设备 | |
|---|---|
| 计算机控制 | |
| 计算机与软件研究 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Illinois |
| 制造年份 | 2001 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 200 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 150 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 150 mm |
| 测量盘的最大负载 | 14 kg |
| 机器高度 | 800.1 mm |
| 机器长度 | 292.1 mm |
| 机器宽度 | 723.9 mm |
| 机器重量 | 0.249476 t |
设备 | |
|---|---|
| 计算机控制 | |
| 计算机与软件研究 | |