一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Illinois |
| 制造年份 | 2001 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 723.9 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 622.3 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 406.4 mm |
| 机器高度 | 2514.6 mm |
| 机器长度 | 1422.4 mm |
| 机器宽度 | 1295.4 mm |
设备 | |
|---|---|
| 计算机控制 | |
| 计算机与软件研究 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Illinois |
| 制造年份 | 2001 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 723.9 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 622.3 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 406.4 mm |
| 机器高度 | 2514.6 mm |
| 机器长度 | 1422.4 mm |
| 机器宽度 | 1295.4 mm |
设备 | |
|---|---|
| 计算机控制 | |
| 计算机与软件研究 | |