一般资料 | |
---|---|
地点 | 美国 |
区域 | California |
制造年份 | 2012 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
最大行程长度X轴 | 1999 mm |
最大行程长度Y轴 | 3299.5 mm |
最大行程长度Z轴 | 1501.1 mm |
机器高度 | 4683.8 mm |
机器长度 | 2888 mm |
机器宽度 | 4579.6 mm |
设备 | |
---|---|
计算机与软件研究 |
一般资料 | |
---|---|
地点 | 美国 |
区域 | California |
制造年份 | 2012 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
最大行程长度X轴 | 1999 mm |
最大行程长度Y轴 | 3299.5 mm |
最大行程长度Z轴 | 1501.1 mm |
机器高度 | 4683.8 mm |
机器长度 | 2888 mm |
机器宽度 | 4579.6 mm |
设备 | |
---|---|
计算机与软件研究 |