一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1992 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 1017-3046 |
技术参数 | |
|---|---|
| 锁模力 | 153 t |
| 注射容量 | 377 cm3 |
| 注射重量 | 339 g |
| 螺杆直径 | 50 mm |
| 最大注射压力 | 202.2 MPa |
| 总功率需求 | 35 kW |
| 机器长度 | 6200 mm |
| 机器宽度 | 2100 mm |
| 机器高度 | 2100 mm |
| 注塑机的重量 | 7.5 t |
设备 | |
|---|---|
| MICROCONTROL MC 3 | |
| CNC控制 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1992 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 1017-3046 |
技术参数 | |
|---|---|
| 锁模力 | 153 t |
| 注射容量 | 377 cm3 |
| 注射重量 | 339 g |
| 螺杆直径 | 50 mm |
| 最大注射压力 | 202.2 MPa |
| 总功率需求 | 35 kW |
| 机器长度 | 6200 mm |
| 机器宽度 | 2100 mm |
| 机器高度 | 2100 mm |
| 注塑机的重量 | 7.5 t |
设备 | |
|---|---|
| MICROCONTROL MC 3 | |
| CNC控制 | |