一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 锁模力 | 380 t |
| 注射容量 | 1725 cm3 |
| 注射重量 | 1640 g |
| 安装模具板之间的最大距离 | 700 mm |
| 模具安装板的高度 | 1025 mm |
| 模具安装板的宽度 | 945 mm |
| 螺杆直径 | 75 mm |
| 机器长度 | 8400 mm |
| 机器宽度 | 2000 mm |
| 机器高度 | 2700 mm |
| 注塑机的重量 | 19 t |
设备 | |
|---|---|
| SIMATIC M 7-300 | |
| CNC控制 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 锁模力 | 380 t |
| 注射容量 | 1725 cm3 |
| 注射重量 | 1640 g |
| 安装模具板之间的最大距离 | 700 mm |
| 模具安装板的高度 | 1025 mm |
| 模具安装板的宽度 | 945 mm |
| 螺杆直径 | 75 mm |
| 机器长度 | 8400 mm |
| 机器宽度 | 2000 mm |
| 机器高度 | 2700 mm |
| 注塑机的重量 | 19 t |
设备 | |
|---|---|
| SIMATIC M 7-300 | |
| CNC控制 | |