一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 匈牙利 |
| 区域 | Pest |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 机器无法工作- 未知故障 |
| 装载 | 买方负责装货 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 无法执行测试 - 故障 |
技术参数 | |
|---|---|
| 锁模力 | 160 t |
| 注射重量 | 198 g |
| 模具安装板的宽度 | 520 mm |
| 柱之间的距离(垂直) | 520 mm |
| 注塑机的重量 | 7 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 匈牙利 |
| 区域 | Pest |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 机器无法工作- 未知故障 |
| 装载 | 买方负责装货 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 无法执行测试 - 故障 |
技术参数 | |
|---|---|
| 锁模力 | 160 t |
| 注射重量 | 198 g |
| 模具安装板的宽度 | 520 mm |
| 柱之间的距离(垂直) | 520 mm |
| 注塑机的重量 | 7 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |