一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1987 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 锁模力 | 51 t |
| 模具安装板的高度 | 230 mm |
| 柱之间的距离(垂直) | 300 mm |
| 注射冲程长度 | 134 mm |
| 螺杆直径 | 35 mm |
| 泵功率 | 18 kW |
| 总功率需求 | 35 kW |
| 机器长度 | 3500 mm |
| 机器宽度 | 1200 mm |
| 机器高度 | 2200 mm |
| 注塑机的重量 | 2.8 t |
设备 | |
|---|---|
| SPS B&R | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1987 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 锁模力 | 51 t |
| 模具安装板的高度 | 230 mm |
| 柱之间的距离(垂直) | 300 mm |
| 注射冲程长度 | 134 mm |
| 螺杆直径 | 35 mm |
| 泵功率 | 18 kW |
| 总功率需求 | 35 kW |
| 机器长度 | 3500 mm |
| 机器宽度 | 1200 mm |
| 机器高度 | 2200 mm |
| 注塑机的重量 | 2.8 t |
设备 | |
|---|---|
| SPS B&R | |