一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Friesland |
| 制造年份 | 1996 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴的最低转速 | 30 1/min |
| 主轴最高转速 | 1169 1/min |
| 工作台长度 | 500 mm |
| 工作台宽度 | 600 mm |
| 机器高度 | 2100 mm |
| 机器长度 | 1000 mm |
| 机器宽度 | 800 mm |
| 机器重量 | 1.4 t |
设备 | |
|---|---|
| 液体冷却系统 | |
| CE声明 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Friesland |
| 制造年份 | 1996 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴的最低转速 | 30 1/min |
| 主轴最高转速 | 1169 1/min |
| 工作台长度 | 500 mm |
| 工作台宽度 | 600 mm |
| 机器高度 | 2100 mm |
| 机器长度 | 1000 mm |
| 机器宽度 | 800 mm |
| 机器重量 | 1.4 t |
设备 | |
|---|---|
| 液体冷却系统 | |
| CE声明 | |