一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 制造年份 | 2009 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 买方负责装货 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
| 库存数量 | 160319 |
技术参数 | |
|---|---|
| 管子最大直径 | 50 mm |
| 最大弯曲半径 | 150 mm |
| 弯曲的准确性 | 0.2 st |
| 总功率需求 | 1.7 kW |
| 机器高度 | 1200 mm |
| 机器长度 | 2300 mm |
| 机器宽度 | 800 mm |
| 机器重量 | 0.45 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 制造年份 | 2009 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 买方负责装货 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
| 库存数量 | 160319 |
技术参数 | |
|---|---|
| 管子最大直径 | 50 mm |
| 最大弯曲半径 | 150 mm |
| 弯曲的准确性 | 0.2 st |
| 总功率需求 | 1.7 kW |
| 机器高度 | 1200 mm |
| 机器长度 | 2300 mm |
| 机器宽度 | 800 mm |
| 机器重量 | 0.45 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |