一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 制造年份 | 2001 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 心轴长度 | 3500 mm |
| 管子最大直径 | 42 mm |
| 管壁最大厚度 | 2.5 mm |
| 最小弯曲半径 | 20 mm |
| 最大弯曲半径 | 120 mm |
| 最大弯曲角度 | 190 st |
| 机器高度 | 1400 mm |
| 机器长度 | 4900 mm |
| 机器宽度 | 1000 mm |
设备 | |
|---|---|
| TEJERO CNC CONTROL | |
| CNC控制 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 制造年份 | 2001 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 心轴长度 | 3500 mm |
| 管子最大直径 | 42 mm |
| 管壁最大厚度 | 2.5 mm |
| 最小弯曲半径 | 20 mm |
| 最大弯曲半径 | 120 mm |
| 最大弯曲角度 | 190 st |
| 机器高度 | 1400 mm |
| 机器长度 | 4900 mm |
| 机器宽度 | 1000 mm |
设备 | |
|---|---|
| TEJERO CNC CONTROL | |
| CNC控制 | |