一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Leicestershire |
| 制造年份 | 1995 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 管子最大直径 | 42 mm |
| 最大弯曲角度 | 180 st |
| 总功率需求 | 7.5 kW |
| 机器高度 | 1470 mm |
| 机器长度 | 3760 mm |
| 机器宽度 | 1220 mm |
| 机器重量 | 2.1 t |
设备 | |
|---|---|
| ADDISON CONTROL | |
| 脚踏控制 | |
| CNC控制 | |
| 液压驱动 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Leicestershire |
| 制造年份 | 1995 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 管子最大直径 | 42 mm |
| 最大弯曲角度 | 180 st |
| 总功率需求 | 7.5 kW |
| 机器高度 | 1470 mm |
| 机器长度 | 3760 mm |
| 机器宽度 | 1220 mm |
| 机器重量 | 2.1 t |
设备 | |
|---|---|
| ADDISON CONTROL | |
| 脚踏控制 | |
| CNC控制 | |
| 液压驱动 | |