一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1995 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 管子最大直径 | 48 mm |
| 管壁最大厚度 | 3.5 mm |
| 最小弯曲半径 | 10 mm |
| 最大弯曲半径 | 380 mm |
| 机器高度 | 900 mm |
| 机器长度 | 600 mm |
| 机器宽度 | 300 mm |
| 机器重量 | 0.1 t |
设备 | |
|---|---|
| 脚踏控制 | |
| 技术文档 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1995 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 管子最大直径 | 48 mm |
| 管壁最大厚度 | 3.5 mm |
| 最小弯曲半径 | 10 mm |
| 最大弯曲半径 | 380 mm |
| 机器高度 | 900 mm |
| 机器长度 | 600 mm |
| 机器宽度 | 300 mm |
| 机器重量 | 0.1 t |
设备 | |
|---|---|
| 脚踏控制 | |
| 技术文档 | |