一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1979 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 1020-12204 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大模块 | 6 mm |
| 最小的模块 | 0.5 mm |
| 齿轮最大直径(外齿轮) | 400 mm |
| 台面直径 | 400 mm |
| 每分钟滑块行程的最低数量 | 118 1/min |
| 每分钟滑块行程的最大数目 | 1000 1/min |
| 总功率需求 | 15 kW |
| 机器高度 | 2200 mm |
| 机器长度 | 3000 mm |
| 机器宽度 | 1800 mm |
| 机器重量 | 6.3 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1979 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 1020-12204 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大模块 | 6 mm |
| 最小的模块 | 0.5 mm |
| 齿轮最大直径(外齿轮) | 400 mm |
| 台面直径 | 400 mm |
| 每分钟滑块行程的最低数量 | 118 1/min |
| 每分钟滑块行程的最大数目 | 1000 1/min |
| 总功率需求 | 15 kW |
| 机器高度 | 2200 mm |
| 机器长度 | 3000 mm |
| 机器宽度 | 1800 mm |
| 机器重量 | 6.3 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |