平面磨床 GALLMEYER LIVINGSTON GRAND RAPIDS
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | New York |
| 制造年份 | 1994 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 58059 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴驱动功率 | 1.1 kW |
| 磨削(不含磨轮输出)X轴的最大长度 | 596.9 mm |
| 磨削(不含磨轮输出)的最大宽度Y轴 | 171.5 mm |
| 机器长度 | 2159 mm |
| 机器宽度 | 1447.8 mm |
| 机器重量 | 1.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 电磁卡盘 | |
| 液体冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | New York |
| 制造年份 | 1994 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 58059 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴驱动功率 | 1.1 kW |
| 磨削(不含磨轮输出)X轴的最大长度 | 596.9 mm |
| 磨削(不含磨轮输出)的最大宽度Y轴 | 171.5 mm |
| 机器长度 | 2159 mm |
| 机器宽度 | 1447.8 mm |
| 机器重量 | 1.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 电磁卡盘 | |
| 液体冷却系统 | |