一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Gelderland |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴驱动功率 | 1.8 kW |
| 主轴最高转速 | 1400 1/min |
| 新砂轮的直径 | 330 mm |
| 机器高度 | 1700 mm |
| 机器长度 | 1100 mm |
| 机器宽度 | 1400 mm |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Gelderland |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴驱动功率 | 1.8 kW |
| 主轴最高转速 | 1400 1/min |
| 新砂轮的直径 | 330 mm |
| 机器高度 | 1700 mm |
| 机器长度 | 1100 mm |
| 机器宽度 | 1400 mm |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |