一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Pennsylvania |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 带锯刀片的最小速度 | 9.1 m/min |
| 带锯刀片的最大速度 | 1676.4 m/min |
| 机器高度 | 2032 mm |
| 机器宽度 | 1016 mm |
| 机器长度 | 1879.6 mm |
| 机器重量 | 0.662245 t |
设备 | |
|---|---|
| 照明 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Pennsylvania |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 带锯刀片的最小速度 | 9.1 m/min |
| 带锯刀片的最大速度 | 1676.4 m/min |
| 机器高度 | 2032 mm |
| 机器宽度 | 1016 mm |
| 机器长度 | 1879.6 mm |
| 机器重量 | 0.662245 t |
设备 | |
|---|---|
| 照明 | |