一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 制造年份 | 1996 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 卖方负责装货-费用另行支付 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
| 库存数量 | 020422 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴的最低转速 | 1000 1/min |
| 主轴最高转速 | 6000 1/min |
| 行程长度X轴(手送) | 360 mm |
| 行程长度Y轴(手送) | 150 mm |
| 行程长度Z轴(手送) | 230 mm |
| 新砂轮的直径 | 250 mm |
| 机器重量 | 4.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 技术文档 | |
| CE声明 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 制造年份 | 1996 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 卖方负责装货-费用另行支付 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
| 库存数量 | 020422 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴的最低转速 | 1000 1/min |
| 主轴最高转速 | 6000 1/min |
| 行程长度X轴(手送) | 360 mm |
| 行程长度Y轴(手送) | 150 mm |
| 行程长度Z轴(手送) | 230 mm |
| 新砂轮的直径 | 250 mm |
| 机器重量 | 4.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 技术文档 | |
| CE声明 | |