一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Leicestershire |
| 制造年份 | 1962 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 研磨(轴)的最大长度 | 2000 mm |
| 研磨(轴)的最大直径 | 550 mm |
| 砂轮主轴最大转速 | 240 1/min |
| 新砂轮的直径 | 762 mm |
| 砂轮的最大直径 | 64 mm |
| 机器高度 | 2130 mm |
| 机器长度 | 6150 mm |
| 机器宽度 | 2840 mm |
| 机器重量 | 14 t |
设备 | |
|---|---|
| 液体冷却系统 | |
| 照明 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Leicestershire |
| 制造年份 | 1962 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 研磨(轴)的最大长度 | 2000 mm |
| 研磨(轴)的最大直径 | 550 mm |
| 砂轮主轴最大转速 | 240 1/min |
| 新砂轮的直径 | 762 mm |
| 砂轮的最大直径 | 64 mm |
| 机器高度 | 2130 mm |
| 机器长度 | 6150 mm |
| 机器宽度 | 2840 mm |
| 机器重量 | 14 t |
设备 | |
|---|---|
| 液体冷却系统 | |
| 照明 | |