一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 法国 |
| 区域 | Aube |
| 制造年份 | 2009 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 卷数 | 3 件数 |
| 1号辊轴直径 | 192 mm |
| 3号辊直径 | 192 mm |
| 2号辊轴直径 | 192 mm |
| 型钢(圆形)最大直径 | 40 mm |
| 型钢(方形)最大厚度 | 40 mm |
| 机器高度 | 1620 mm |
| 机器长度 | 1125 mm |
| 机器宽度 | 870 mm |
| 机器重量 | 0.675 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 液压驱动 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 法国 |
| 区域 | Aube |
| 制造年份 | 2009 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 卷数 | 3 件数 |
| 1号辊轴直径 | 192 mm |
| 3号辊直径 | 192 mm |
| 2号辊轴直径 | 192 mm |
| 型钢(圆形)最大直径 | 40 mm |
| 型钢(方形)最大厚度 | 40 mm |
| 机器高度 | 1620 mm |
| 机器长度 | 1125 mm |
| 机器宽度 | 870 mm |
| 机器重量 | 0.675 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 液压驱动 | |