一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 斯洛伐克 |
| 制造年份 | 2007 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 卷数 | 3 件数 |
| 从动辊数 | 2 件数 |
| 1号辊轴直径 | 30 mm |
| 2号辊轴直径 | 30 mm |
| 总功率需求 | 0.75 kW |
| 机器高度 | 700 mm |
| 机器长度 | 600 mm |
| 机器宽度 | 600 mm |
| 机器重量 | 0.156 t |
设备 | |
|---|---|
| 脚踏控制 | |
| 机械传动 | |
| 弯管用异型工具 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 斯洛伐克 |
| 制造年份 | 2007 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 卷数 | 3 件数 |
| 从动辊数 | 2 件数 |
| 1号辊轴直径 | 30 mm |
| 2号辊轴直径 | 30 mm |
| 总功率需求 | 0.75 kW |
| 机器高度 | 700 mm |
| 机器长度 | 600 mm |
| 机器宽度 | 600 mm |
| 机器重量 | 0.156 t |
设备 | |
|---|---|
| 脚踏控制 | |
| 机械传动 | |
| 弯管用异型工具 | |