一般资料 | |
---|---|
地点 | 英国 |
区域 | Leicestershire |
制造年份 | 1975 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
卷数 | 3 件数 |
1号辊轴直径 | 160 mm |
3号辊直径 | 150 mm |
2号辊轴直径 | 150 mm |
型钢(圆形)最大直径 | 85 mm |
型钢(方形)最大厚度 | 65 mm |
机器高度 | 1780 mm |
机器长度 | 2740 mm |
机器宽度 | 2180 mm |
机器重量 | 11 t |
设备 | |
---|---|
液压驱动 |
一般资料 | |
---|---|
地点 | 英国 |
区域 | Leicestershire |
制造年份 | 1975 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
卷数 | 3 件数 |
1号辊轴直径 | 160 mm |
3号辊直径 | 150 mm |
2号辊轴直径 | 150 mm |
型钢(圆形)最大直径 | 85 mm |
型钢(方形)最大厚度 | 65 mm |
机器高度 | 1780 mm |
机器长度 | 2740 mm |
机器宽度 | 2180 mm |
机器重量 | 11 t |
设备 | |
---|---|
液压驱动 |