一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 2006 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 卷数 | 3 件数 |
| 1号辊轴直径 | 100 mm |
| 3号辊直径 | 100 mm |
| 2号辊轴直径 | 100 mm |
| 型钢(圆形)最大直径 | 5 mm |
| 型钢(方形)最大厚度 | 4 mm |
| 机器高度 | 2000 mm |
| 机器长度 | 1800 mm |
| 机器宽度 | 1650 mm |
| 机器重量 | 2.4 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 2006 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 卷数 | 3 件数 |
| 1号辊轴直径 | 100 mm |
| 3号辊直径 | 100 mm |
| 2号辊轴直径 | 100 mm |
| 型钢(圆形)最大直径 | 5 mm |
| 型钢(方形)最大厚度 | 4 mm |
| 机器高度 | 2000 mm |
| 机器长度 | 1800 mm |
| 机器宽度 | 1650 mm |
| 机器重量 | 2.4 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |