一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Gelderland |
| 制造年份 | 1978 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 4000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 1240 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 840 mm |
| 主轴孔径 | 150 mm |
| 总功率需求 | 30 kW |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 四爪卡盘 | |
| 技术文档 | |
| CE声明 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Gelderland |
| 制造年份 | 1978 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 4000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 1240 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 840 mm |
| 主轴孔径 | 150 mm |
| 总功率需求 | 30 kW |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 四爪卡盘 | |
| 技术文档 | |
| CE声明 | |