一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1979 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴孔径 | 150 mm |
| 工作台长度 | 1600 mm |
| 工作台宽度 | 1250 mm |
| 工作台最大载重(均匀分布) | 8000 kg |
| 主轴驱动功率 | 46 kW |
| 主轴的最低转速 | 4 1/min |
| 主轴最高转速 | 1120 1/min |
| 最大主轴箱行程 | 850 mm |
| 行程长度X轴(机械进给) | 2500 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 1600 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 1000 mm |
| 最大进给速度X轴 | 133.3 mm/s |
| 最大进给速度在Y轴 | 133.3 mm/s |
| 最大进给速度在Z轴 | 133.3 mm/s |
| 机器高度 | 5100 mm |
| 机器长度 | 7000 mm |
| 机器宽度 | 5500 mm |
| 机器重量 | 30 t |
设备 | |
|---|---|
| FIDIA C 2 | |
| CNC控制 | |
| 液体冷却系统 | |











































