一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Wisconsin |
| 制造年份 | 1997 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴孔径 | 109.2 mm |
| 工作台长度 | 1399.5 mm |
| 工作台宽度 | 1600.2 mm |
| 主轴驱动功率 | 22.4 kW |
| 主轴最高转速 | 8000 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 1999 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 1501.1 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 1447.8 mm |
设备 | |
|---|---|
| TOSHIBA CNC CONTROL | |
| CNC控制 | |
| 液体冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Wisconsin |
| 制造年份 | 1997 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴孔径 | 109.2 mm |
| 工作台长度 | 1399.5 mm |
| 工作台宽度 | 1600.2 mm |
| 主轴驱动功率 | 22.4 kW |
| 主轴最高转速 | 8000 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 1999 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 1501.1 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 1447.8 mm |
设备 | |
|---|---|
| TOSHIBA CNC CONTROL | |
| CNC控制 | |
| 液体冷却系统 | |