一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1972 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 600 mm |
| 工作台宽度 | 220 mm |
| 主轴的转速档数 | 2 件数 |
| 行程长度X轴(手送) | 400 mm |
| 行程长度Y轴(手送) | 250 mm |
| 行程长度Z轴(手送) | 350 mm |
| 机器高度 | 1700 mm |
| 机器长度 | 1000 mm |
| 机器宽度 | 1000 mm |
| 机器重量 | 0.6 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1972 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 600 mm |
| 工作台宽度 | 220 mm |
| 主轴的转速档数 | 2 件数 |
| 行程长度X轴(手送) | 400 mm |
| 行程长度Y轴(手送) | 250 mm |
| 行程长度Z轴(手送) | 350 mm |
| 机器高度 | 1700 mm |
| 机器长度 | 1000 mm |
| 机器宽度 | 1000 mm |
| 机器重量 | 0.6 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |