一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 2013 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大冲击能 | 263.1 kJ |
| 滑块最大行程 | 240 mm |
| 每分钟影响数 | 250 1/min |
| 滑块的重量 | 25 kg |
| 总功率需求 | 3.5 kW |
| 机器高度 | 1750 mm |
| 机器长度 | 700 mm |
| 机器重量 | 1.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 2013 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大冲击能 | 263.1 kJ |
| 滑块最大行程 | 240 mm |
| 每分钟影响数 | 250 1/min |
| 滑块的重量 | 25 kg |
| 总功率需求 | 3.5 kW |
| 机器高度 | 1750 mm |
| 机器长度 | 700 mm |
| 机器重量 | 1.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |