一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Sachsen |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 2 t |
| 喉深(从机架到活塞杆中心线距离) | 55 mm |
| 活塞杆的最大冲程 | 25 mm |
| 底盘长度 | 110 mm |
| 底盘宽度 | 80 mm |
| 功率要求 | 1.8 kW |
| 机器高度 | 1350 mm |
| 机器长度 | 700 mm |
| 机器宽度 | 500 mm |
| 机器重量 | 0.1 t |
设备 | |
|---|---|
| 脚踏控制 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Sachsen |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 2 t |
| 喉深(从机架到活塞杆中心线距离) | 55 mm |
| 活塞杆的最大冲程 | 25 mm |
| 底盘长度 | 110 mm |
| 底盘宽度 | 80 mm |
| 功率要求 | 1.8 kW |
| 机器高度 | 1350 mm |
| 机器长度 | 700 mm |
| 机器宽度 | 500 mm |
| 机器重量 | 0.1 t |
设备 | |
|---|---|
| 脚踏控制 | |