一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Gelderland |
| 制造年份 | 1995 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 16.8 t |
| 钣金最大厚度 | 6.4 mm |
| 最大行程长度X轴 | 2070 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 1280 mm |
| 机器高度 | 2200 mm |
| 机器长度 | 6000 mm |
| 机器宽度 | 5600 mm |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Gelderland |
| 制造年份 | 1995 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 16.8 t |
| 钣金最大厚度 | 6.4 mm |
| 最大行程长度X轴 | 2070 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 1280 mm |
| 机器高度 | 2200 mm |
| 机器长度 | 6000 mm |
| 机器宽度 | 5600 mm |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |